DATA MBKM PRODI STATISTIKA
Nama | NIM | Angkatan | Jenis MBKM yang Diambil | Batch | Penempatan |
Amanda Cornellia | H1091201034 | 2020 | Bina Desa | - | Bina Desa (Penempatan di Desa Pal Sembilan) |
Fahrulaji | H1091201016 | 2020 | Pojok Statistika | 1 | |
Wiji Umiati | H1091201007 | 2020 | Bina Desa | 2 | Penempatan di Desa Kapur |
Riski | H1091201006 | 2020 | Bina Desa | - | Desa Pal Sembipan |
Dinda Kinanti Ayuningtyas | H1091201036 | 2020 | Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) | 2 | Pertukaran Mahasiswa Merdeka (Universitas Syiah Kuala) |
Dinda Kinanti Ayuningtyas | H1091201036 | 2020 | Pojok Statistika | - | - |
Sela Karlina | H1091201008 | 2020 | Bina Desa | 1 | Bina desa Kapur |
Risky Oprasianti | H1091201013 | 2020 | Bina Desa | 1 | Bina Desa Kapur |
Lailatul Mursyidah | H1091201009 | 2020 | Bina Desa | 1 | Bindes (Penempatan di PAL 9) |
Fenti Nurdiana Rahmawati | H1091201057 | 2020 | Bina Desa | 1 | Bindes (pal 9) |
Fenti Nurdiana Rahmawati | H1091201057 | 2020 | Wirausaha Merdeka | 2021 | Wirausaha merdeka untan |
Fenti Nurdiana Rahmawati | H1091201057 | 2020 | PKM | 2022 | |
Fenti Nurdiana Rahmawati | H1091201057 | 2020 | PKM | 2023 | |
Niken Aushaf Nabilah | H1091201037 | 2020 | Bina Desa | 2022 | Bina Desa (Penempatan di Desa Pal Sembilan Kabupaten Kubu Raya) |
Juan Pernandes Simamora | H1091201042 | 2020 | Pojok Statistika | 1 | |
Safitri Anggreyni | H1091201035 | 2020 | Bina Desa | - | Arang Limbung |
Hesty Pratiwi | H1091211020 | 2021 | Pojok Statistika | 3 | Pojok Statistik/BPS |
David Jordy Dhandio | H1091211004 | 2021 | Pojok Statistika | 3 | Pojok Statistik/BPS |
Darwis Yustosio | H1091211009 | 2021 | Kampus Mengajar | 6 | SMKS Bhineka Tunggal Ika Pontianak |
Alberto Cristofer Lauren | H1091211059 | 2021 | Kampus Mengajar | 6 | SMKN 1 Bengkayang |
Anisa Shafarianti | H1091211038 | 2021 | Pojok Statistika | 3 | Pojok Statistik/BPS |
Muthiara Anantha Simanjuntak | H1091211003 | 2021 | Pojok Statistika | 2 | Pojok Statistik/BPS |
Utin Azwa Sayhani Sadikin | H1091211036 | 2021 | Pojok Statistika | 3 | Pojok Statistik/BPS |
Muhammad Yahya Ayyash | H1091211042 | 2021 | Pojok Statistika | 3 | Pojok Statistik/BPS |
Irvan Meilandra | H1091211029 | 2021 | Pojok Statistika | 3 | Pojok Statistik/BPS |
Ummi Rahimah | H1091211040 | 2021 | Pojok Statistika | 2 | Pojok Statistik/BPS |
Nurhanifa | H1091211027 | 2021 | Pojok Statistika | 3 | Pojok Statistik/BPS |
Nourel Hanin | H1091211018 | 2021 | Pojok Statistika | 3 | Pojok Statistik/BPS |
Sy Farini Nurhaliza | H1091211037 | 2021 | Pojok Statistika | 3 | Pojok Statistik/BPS |
Juwan prioabil Dwi Wicaksono | H1091211039 | 2021 | Pojok Statistika | 3 | Pojok Statistik/BPS |
Endah Saraswi | H1091211054 | 2021 | Pojok Statistika | 2023 | Pojok Statistik/BPS |
Surya Adinda Fitria | H1091211053 | 2021 | Pojok Statistika | 3 | Pojok Statistik/BPS |
Wina Priani | H1091211005 | 2021 | Pojok Statistika | 3 | Pojok Statistik/BPS |
Muhammad Silmi Hadi | H1091211017 | 2021 | Kampus Mengajar | 6 | SMK PEMBANGUNGAN RASAU JAYA |
Alsa Muarti | H1091211066 | 2021 | Pojok Statistika | 3 | Pojok Statistik/BPS |
Della Zaria | H1091211002 | 2021 | Kampus Mengajar | 6 | SMKS Muhammadiyah 1 Pontianak |
Sania Pujianti | H1091211026 | 2021 | IISMA | - | University of Pisa, Italy |
Firnanda | H1091221052 | 2022 | PMM | 4 | Universitas Sebelas Maret |
Dian Tri Adinda | H1091221017 | 2022 | PMM | 4 | Universitas Sebelas Maret |
Sheptiani Putri Sabrina | H1091221029 | 2022 | PMM | 4 | Universitas Sebelas Maret |
Syarifah Febriana | H1091221023 | 2022 | PMM | 4 | Universitas Nusa Cendana NTT |
Rastiar Putri Nabyla | H1091221054 | 2022 | PMM | 4 | Universitas Negeri Medan |
Luna Amara Regita | H1091221049 | 2022 | Kampus Mengajar | 8 | SDN 04 Pontianak Barat |
Maresha Widya Muliadiasti | H1091211033 | 2021 | Pojok Statistika | 4 | Pojok Statistik/BPS |
Hendri Agustono | H1091221058 | 2022 | MSIB | 2 | Studi Independent : Bangkit Akademik |
Muhammad Nurul Ihsan | H1091221001 | 2022 | Pojok Statistika | 4 | Pojok Statistik/BPS |
Dien Permata Mulia Tsani | H1091221028 | 2022 | Pojok Statistika | 4 | Pojok Statistik/BPS |
Murni Syahida | H1091221026 | 2022 | Pojok Statistika | 4 | Pojok Statistik/BPS |
Syarifah Andini | H1091221018 | 2022 | Pojok Statistika | 4 | Pojok Statistik/BPS |
Putri Ramadhanty | H1091221007 | 2022 | Pojok Statistika | 4 | Pojok Statistik/BPS |
Briqitha Panawaristia | H1091221060 | 2022 | Pojok Statistika | 4 | Pojok Statistik/BPS |
Marda | H1091221016 | 2022 | Pojok Statistika | 4 | Pojok Statistik/BPS |
Tiara Margareta | H1091221014 | 2022 | Pojok Statistika | 4 | Pojok Statistik/BPS |
Annisa Kusuma Dewi | H1091221024 | 2022 | Pojok Statistika | 4 | Pojok Statistik/BPS |
Fadilla Fidianty | H1091221030 | 2022 | Pojok Statistika | 4 | Pojok Statistik/BPS |
Yohanna Gabriell Richsita | H1091221038 | 2022 | Magang Merdeka | 2 | Telkomsel Data Analytics |
Alberto Cristofer Lauren | H1091211059 | 2021 | Kampus Mengajar | 6 | SMK Negeri 1 Sungai Raya Bengkayang |
Hairil Al-Ham | H1091211056 | 2021 | Pojok Statistik | 4 | Pojok Statistik/BPS |
Mohammad Iqbal Prakarsya | H1091221015 | 2022 | Mahasiswa Aktif Indonesia Timur | - | Indosat Ooredoo Hutchison Apprenticeship Experience |
Komentar
Posting Komentar